市原ロータリークラブ ICHIHARA ROTARY CLUB 国際ロータリー第2790地区第3分区B

市原ロータリークラブ
■ 歴代会長・会員数

歴代会長および会員数

年度 会長 会員数(期末)
初代 1964/65 宮吉長門 29名
2代 1965/66 宮吉長門 31名
3代 1966/67 浜田金平 43名
4代 1967/68 小倉由太郎 50名
5代 1968/69 切替尊文 57名
6代 1969/70 酒枝次郎 54名
7代 1970/71 関 萬夫 56名
8代 1971/72 川上一之 55名
9代 1972/73 石福 優 48名
10代 1973/74 河合弘海 48名
11代 1974/75 小出善三郎 49名
12代 1975/76 切替章啓 57名
13代 1976/77 石川芳光 59名
14代 1977/78 菊地光明 55名
15代 1978/79 寺嶋昭吾 55名
16代 1979/80 外山定利 56名
17代 1980/81 齊藤 博 44名
18代 1981/82 麻薙 実 52名
19代 1982/83 海上信久 56名
20代 1983/84 田丸 章 52名
21代 1984/85 大西英一 56名
22代 1985/86 佐藤 勇 62名
23代 1986/87 三木敏靖 64名
24代 1987/88 夏井祐輔 50名
25代 1988/89 上條優雄 58名
26代 1989/90 山田 守 54名
27代 1990/91 周郷 正 56名
28代 1991/92 山崎邦夫 58名
29代 1992/93 白鳥政孝 59名
30代 1993/94 郡司元靖 57名
31代 1994/95 佐藤政雄 55名
32代 1995/96 境 善弘 58名
33代 1996/97 谷川市蔵 58名
34代 1997/98 常泉健一 56名
35代 1998/99 南山 治 54名
36代 1999/00 菊地修祐 49名
37代 2000/01 小池清二 48名
38代 2001/02 赤星健二 52名
39代 2002/03 川島 智 48名
40代 2003/04 加藤庄司 46名
41代 2004/05 始関信夫 51名
42代 2005/06 加藤利夫 50名
43代 2006/07 津留起夫 45名
44代 2007/08 角谷 修 51名
45代 2008/09 藤谷泰弘 50名
46代 2009/10 千葉精春 43名
47代 2010/11 西村美和子   名