歴代会長及び会員数
年 度 会 長 会員数(期末)
初 代 1964-1965 宮吉 長門 29 名
2 代 1965-1966 宮吉 長門 31 名
3 代 1966-1967 浜田 金平 43 名
4 代 1967-1968 小倉由太郎 50 名
5 代 1968-1969 切替 尊文 57 名
6 代 1969-1970 酒枝 次郎 54 名
7 代 1970-1971 関  萬夫 56 名
8 代 1971-1972 川上 一之 55 名
9 代 1972-1973 石福  優 48 名
10 代 1973-1974 河合 弘海 48 名
11 代 1974-1975 小出善三郎 49 名
12 代 1975-1976 切替 章敬 57 名
13 代 1976-1977 石川 芳光 59 名
14 代 1977-1978 菊地 光明 55 名
15 代 1978-1979 寺嶋 昭吾 55 名
16 代 1979-1980 外山 定利 56 名
17 代 1980-1981 齊藤  博 44 名
18 代 1981-1982 麻薙  実 52 名
19 代 1982-1983 海上 信久 56 名
20 代 1983-1984 田丸  章 52 名
21 代 1984-1985 大西 英一 56 名
22 代 1985-1986 佐藤  勇 62 名
23 代 1986-1987 三木 敏靖 64 名
24 代 1987-1988 夏井 佑輔 50 名
25 代 1988-1989 上條 優雄 58 名
26 代 1989-1990 山田  守 54 名
27 代 1990-1991 周郷  正 56 名
28 代 1991-1992 山崎 邦夫 58 名
29 代 1992-1993 白鳥 政孝 59 名
30 代 1993-1994 郡司 元靖 57 名
31 代 1994-1995 佐藤 政雄 55 名
32 代 1995-1996 境  善弘 58 名
33 代 1996-1997 谷川 市蔵 58 名
34 代 1997-1998 常泉 健一 56 名
35 代 1998-1999 南山  治 54 名
36 代 1999-2000 菊地 脩祐 49 名
37 代 2000-2001 小池 清二 48 名
38 代 2001-2002 赤星 健二 52 名
39 代 2002-2003 川島  智 48 名
40 代 2003-2004 加藤 庄司 47 名
41 代 2004-2005 始関 信夫 51 名
42 代 2005-2006 加藤 利夫 48 名
43 代 2006-2007 津留 起夫 45 名
44 代 2007-2008 角谷  修 51 名
45 代 2008-2009 藤谷 泰弘 50 名
46 代 2009-2010 千葉 精春 43 名
47 代 2010-2011 西村美和子 43 名
48 代 2011-2012 齋藤 榮志 42 名
49 代 2012-2013 小川 長二 46 名
50 代 2013-2014 泉水 孝夫 44 名
 51 代  2014-2015 宮地 勝廣  41 名
52 代 2015-2016 万崎 英正 40 名
53 代 2016-2017 西村 芳雄 40 名
54 代 2017-2018 山本 順也 48 名
55 代 2018-2019 長田 博正 52 名
56 代 2019-2020 篠田 美幸 60 名
57 代 2020-2021 本郷 雅嗣 59 名
58 代 2021-2022 平野 哲也 74 名
59 代 2022-2023 福原 義一 74 名
60 代 2023-2024 山崎 克哉   名